Laporan Harian Toko Pusatiket
Tanggal | Qty Lazada | Qty Shopee | Qty J&T AUTO | Qty JNE AUTO | Qty Anteraja AUTO | Qty Sicepat AUTO | Pemakaian Uang Kas | Total Saldo Saat ini (Tutup Toko) | Total Uang Non Tunai (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Qty Lazada | Qty Shopee | Total Qty Shipper | Qty J&T AUTO | Qty JNE AUTO | Qty Anteraja AUTO | Qty Sicepat AUTO | Pemakaian Uang Kas | Total Saldo Saat ini (Tutup Toko) | Total Uang Non Tunai (Rp) |
05/12/2022 | 242 | 217 | 69 | 33 | 5 | 31 | 50.000 | 8.817.122 | 31.000 | |
06/12/2022 | 122 | 121 | 32 | 20 | 2 | 10 | 0 | 8.787.388 | 64.000 | |
07/12/2022 | 144 | 119 | 35 | 16 | 2 | 17 | 30.000 | 8.673.437 | 114.000 | |
08/12/2022 | 127 | 127 | 25 | 13 | 3 | 9 | 0 | 8.616.937 | 19.000 | |
09/12/2022 | 133 | 87 | 17 | 8 | 1 | 8 | 3.000 | 8.616.583 | 0 | |
10/12/2022 | 73 | 117 | 19 | 13 | 1 | 5 | 8.406.900 | 35.200 | ||
12/12/2022 | 375 | 386 | 71 | 44 | 5 | 22 | 10.000 | 8.292.400 | 65.000 | |
Total 102 |